Aktiekapital

ÅrHändelseKurs (pris/aktie)KvotvärdeÖkning av antal aktierÖkning av aktiekapitalTotalt antal aktierTotalt aktiekapital
1998Bolagets bildande10001001 000100 0001 000100 000
2003Nyemission892810011211 2001 112111 200
2003Nyemission8904100737 3001 185118 500
2003Nyemission9090100111 1001 196119 600
2005Nyemission900010011211 2001 308130 800
2007Nyemission1 7201001956195 6003 264326 400
2008Nyemission30641002050205 0005 314531 400
2009Nyemission306410061561 5005 929592 900
2009Nyemission235910041441 4006 343634 300
2010Nyemission315310054854 8006 891689 100
2011Nyemission320010032232 2007 213721 300
2011Nyemission330010026226 2007 475747 500
2011Split 100:11747 500
2011Nyemission37161 20061 200808 700808 700
2011Nyemission3715 0005 000813 700813 700
2012Nyemission37146 82346 823860 523860 523
2012Nyemission37113 51513 515874 038874 038
2012Nyemission401459 724459 7241 333 7621 333 762
2013Nyemission341190 537190 5371 524 2991 524 299
2014Konvertering321213 560213 5601 737 8591 737 859
2014Nyemission401249 731249 7311 987 5901 987 590
2014Nyemission401119 301119 3012 106 8912 106 891
2016Nyemission401199 995199 9952 306 8862 306 886
2016Nyemission401256 320256 3202 563 2062 563 206
2016Nyemission4015 0005 0002 568 2062 568 206
2018Nyemission81534 492534 4923 102 6983 102 698
2018Konvertering811 293 5461 293 5464 396 2444 396 144
2019Nyemission711 057 4071 057 4075 453 6515 453 651
2019Nyemission81850 000850 0006 303 6516 303 651
2020Nyemission81125 000125 0006 428 6516 428 651
2021Nyemission611 000 0001 000 0007 428 6517 428 651
2022Nyemission5,3514 530 0004 530 00011 958 65111 958 651
Totalt11 958 65111 958 651

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Finansiell kalender

Presentationer

Aktien

Aktieägare

Aktiekapital

Bolagsstyrning

IR-kontakt

IPO